小一派位︱小一統一派位選校 新界區219間官津小學全年測考次數大公開
發布時間: 2024/01/08 12:29
最後更新: 2024/12/23 20:02
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表,家長選校時須考慮多方面因素,其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排,為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了新界西區及新界東區219間官立及資助小學全年測考次數,助家長作出適合孩子的選擇。
最新影片推介:
部分學校全年4次考試
在新界西區及新界東區219間官津小學中,有15間學校設有4次考試,但不設測驗。有122間學校設3次考試,大多不設測驗,有部分學校測考次數較多,例如88校網的聖母無玷聖心學校設4測2考、74校網的鐘聲學校設2測3考,以及70校網的道教青松小學設1測3考。
8間小學小一全年不設測考
為了讓小一生適應校園生活,有34間學校在測考方面作出調節,當中8間小學小一全年不設測考,以進展性評估取代,其中72校網的金巴崙長老會耀道小學原設有2測2考,但小一至小三不設傳統考試,採用進展性評估。另81校網的東華三院曾憲備小學 ,小一、二各科全學年不設考試,以進展性評估及學習報告取代。
以下新界西及新界東區小學名單按考試次數從多至少排序:
【新界西區域】
葵青區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
66 | 保良局陳溢小學 | 0測2考 |
64 | 慈幼葉漢千禧小學 | 0測2考 |
64 | 慈幼葉漢小學 | 0測3考 |
64 | 石籬天主教小學 | 0測2考 |
64 | 石籬聖若望天主教小學 | 0測2考 |
64 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 0測2考 |
65 | 亞斯理衞理小學 | 0測2考 |
65 | 中華基督教會全完第二小學 | 0測3考 |
65 | 中華基督教會基真小學 | 0測1考 |
65 | 中華傳道會許大同學校 | 0測2考 |
65 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 0測2考 |
65 | 聖公會主恩小學 | 0測2考 |
65 | 聖公會仁立小學 | 0測2考 |
65 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 0測3考 |
65 | 東華三院高可寧紀念小學 | 0測0考 |
66 | 中華傳道會呂明才小學 | 0測0考 |
66 | 聖公會何澤芸小學 | 0測2考 |
66 | 聖公會青衣主恩小學 | 0測2考 |
66 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 0測3考 |
66 | 青衣商會小學 | 0測2考 |
66 | 荃灣商會學校 | 0測0考 |
66 | 東華三院周演森小學 | 0測2考 |
66 | 東華三院黃士心小學 | 0測2考 |
64 | 嗇色園主辦可信學校 | 2測2考 (一年級上學期測驗及考試不計分,下學期進行一測一考) |
64 | 梨木樹天主教小學 | 2測2考 |
64 | 聖公會主愛小學 | 2測2考 |
65 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 0測1考 |
65 | 佛教林金殿紀念小學 | 2測2考 |
65 | 祖堯天主教小學 | 1測2考 (小一至小三常識科全學年不設任何測考) |
65 | 聖公會仁立紀念小學 | 2測2考 |
66 | 保良局世德小學 | 0測1考 |
66 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 0測0考 |
荃灣區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
64 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 0測2考 |
62 | 海壩街官立小學 | 0測1考 |
62 | 中華基督教會全完第一小學 | 0測2考 |
62 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 0測2考 |
62 | 路德會聖十架學校 | 0測2考 *小一上學期不考試、不默書 |
62 | 寶血會伍季明紀念學校 | 0測2考 |
62 | 天主教石鐘山紀念小學 | 0測3考 |
64 | 嗇色園主辦可信學校 | 1測2考 *一年級上學期測驗及考試不計分,下學期進行一測一考 |
64 | 梨木樹天主教小學 | 2測2考 |
62 | 荃灣官立小學 | 2測2考 |
62 | 中華基督教會基慧小學 | 1測1考 |
62 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 2測2考 |
62 | 柴灣角天主教小學 | 0測2考 |
62 | 天佑小學 | 2測2考 |
62 | 荃灣天主教小學 | 2測2考 |
62 | 深井天主教小學 | 1測1考 |
62 | 荃灣潮州公學 | 1測1考 |
62 | 寶血會思源學校 | 1測1考 |
62 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 0測0考 |
62 | 靈光小學 | 0測2考 |
62 | 香港浸信會聯會小學 | 0測1考 |
屯門區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
70 | 保良局方王錦全小學 | 0測2考 |
70 | 保良局梁周順琴小學 | 0測4考 |
70 | 保良局莊啟程第二小學 | 0測3考 |
71 | 中華基督教會拔臣小學 | 0測3考 |
71 | 聖公會蒙恩小學 | 0測2考 |
71 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 0測0考 **小一於全學年以進展性評估來代替測驗及考試。 |
71 | 仁濟醫院何式南小學 | 0測4考 |
70 | 道教青松小學 | 1測2考 |
70 | 道教青松小學(湖景邨) | 0測3考 |
70 | 台山商會學校 | 0測3考 *小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。 |
70 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 0測3考 *各科目實施進展性評估 |
70 | 仁德天主教小學 | 0測2考 *小一至小三常識科不設考試 |
70 | 保良局志豪小學 | 0測3考 |
70 | 五邑鄒振猷學校 | 0測1考 *小一至小六設中英數進展性評估 |
70 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 2測2考 |
70 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 0測2考 *小一第一學段不設考試 |
70 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 0測2考 |
70 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 0測2考 *一年級首次考試為模擬考試 |
71 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 0測0考 *設3次進展性評估 |
71 | 圓玄學院陳國超興德小學 | 0測3考 |
71 | 東華三院鄧肇堅小學 | 0測2考 |
71 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 0測3考 |
71 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 0測3考 *設進展性評估 |
70 | 屯門官立小學 | 1測2考 |
70 | 中華基督教會何福堂小學 | 1測1考 *一年級上學期不設測考 |
70 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 1測1考 |
70 | 香港路德會增城兆霖學校 | 2測2考 |
70 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 2測2考 |
71 | 順德聯誼總會何日東小學 | 2測2考 |
71 | 順德聯誼總會李金小學 | 2測2考 |
71 | 青山天主教小學 | 0測2考 |
71 | 路德會呂祥光小學 | 1測1考 |
71 | 伊斯蘭學校 | 0測2考 |
71 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 0測2考 |
元朗區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
72 | 嗇色園主辦可銘學校 | 0測0考 |
74 | 光明英來學校 | 0測4考 |
74 | 鐘聲學校 | 2測3考 *中、英、數設單元進展性評估 |
72 | 潮陽百欣小學 | 0測2考 *小一第一學段不設默書 *設進展性評估及總結性評估 |
72 | 香港潮陽小學 | 0測2考 *設中、英、數設進展性評估 |
72 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 0測3考 |
72 | 基督教培恩小學 | 0測1考 |
72 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 0測2考 |
72 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 0測3考 *部分分卷在全年不同時段進行,不只集中在考試周 *一年級第一學段一進行紙筆考試 |
72 | 天水圍天主教小學 | 0測3考 *除紙筆評估外,亦設多元化及進展性評估 |
72 | 天水圍循道衞理小學 | 0測2考 *設多元化及進展性評估 |
72 | 東華三院李東海小學 | 0測0考 |
72 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 0測2考 |
72 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 0測1考 *設多元化及進展性評估 |
73 | 佛教陳榮根紀念學校 | 0測3考 *設進展性評估 |
73 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 0測2考 *設進展性及總結性評估 |
73 | 元朗商會小學 | 0測2考 |
73 | 元朗公立中學校友會小學 | 0測2考 *設進展性及總結性評估 |
74 | 佛教榮茵學校 | 0測2考 *設進展性評估 |
74 | 錦田公立蒙養學校 | 0測2考 *設進展性及總結性評估 |
74 | 八鄉中心小學 | 0測0考 |
74 | 聖公會聖約瑟小學 | 0測1考 *小一全年只設一次期終考試 |
74 | 惇裕學校 | 0測2考 *中、英、數、常進行進展性評估 |
74 | 通德學校 | 0測2考 *每學年設3次總結性評估,主科設進展性評估 |
73 | 南元朗官立小學 | 2測2考 |
74 | 元朗官立小學 | 0測0考 |
72 | 金巴崙長老會耀道小學 | 0測1考 *小一至小三不設傳統考試,採用進展性評估 |
72 | 獅子會何德心小學 | 0測0考 |
72 | 樂善堂梁銶琚學校 | 1測2考 |
72 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 0測3考 *學期中設進展性評估 |
72 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 1測1考 *小一上學期只進行單元評估,不設進展性評估及總結性評估 |
73 | 光明學校 | 2測2考 |
74 | 中華基督教會元朗真光小學 | 0測2考 *一年級第一次考試取消,改進展性評估 |
74 | 中華基督教會方潤華小學 | 2測2考 |
72 | 天水圍官立小學 | 1測1考 |
72 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 0測0考 *小一全年採用進展性評估,並不設測驗及考試 |
73 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 1測1考 *設進展性及總結性評估 |
72 | 中華基督教青年會小學 | 0測0考 |
72 | 香港青年協會李兆基小學 | 0測0考 *小一至小二不設測考 |
72 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 0測0考 *中、英、數三科會作多元化及多次進展性評估 |
72 | 聖公會天水圍靈愛小學 | 0測1考 *設進展性及總結性評估,畢業前完成畢業專題研習(不設紙筆考試) |
72 | 元朗寶覺小學 | 0測1考 *小一及小二上學期以讀卷形式進行評估 |
73 | 聖公會靈愛小學 | 0測2考 *設進展性及總結性評估 |
74 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 2測2考 *設多元化及總結性評估 |
74 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 1測2考 *設多元化進展性評估 |
73 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 0測0考 |
【新界東區域】
北區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
80 | 鳳溪第一小學 | 0測2考 |
81 | 聖公會嘉福榮真小學 | 0測2考 |
81 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 0測2考 |
80 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 0測2考 *小一以進展性評估取代考試 |
80 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 0測2考 |
80 | 石湖墟公立學校 | 0測1考 |
80 | 東莞學校 | 0測1考 |
80 | 上水惠州公立學校 | 0測2考 |
80 | 育賢學校 | 0測3考 *進展性評估兩次及總結性評估一次 |
81 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 0測0考 *一年級不設考試,全年進行三次進展性評估 |
81 | 東華三院曾憲備小學 | 0測0考 *小一、二各科全學年不設考試,以進展性評估及學習報告取代 |
81 | 寶血會培靈學校 | 0測2考 |
81 | 五旬節靳茂生小學 | 0測2考 |
81 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 0測2考 *一年級上學期不設總結性評估 |
81 | 粉嶺公立學校 | 0測2考 *一年級銜接課程設非紙本評估 |
81 | 上水宣道小學 | 0測2考 |
83 | 福德學社小學 | 0測2考 |
83 | 沙頭角中心小學 | 0測0考 |
81 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 0測2考 |
81 | 粉嶺官立小學 | 2測1考 |
80 | 鳳溪創新小學 | 1測1考 *中、英、數及常四科均安排進展性評估 |
80 | 李志達紀念學校 | 1測2考 |
80 | 曾梅千禧學校 | 1測2考 |
80 | 東華三院港九電器商聯會小學 | 1測1考 |
80 | 聖公會榮真小學 | 1測2考 |
81 | 基督教粉嶺神召會小學 | 1測1考 *小一上學期以進展性評估取代測考,下學期1測1考 |
81 | 五旬節于良發小學 | 1測2考 |
80 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 1測1考 |
81 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 1測2考 |
80 | 金錢村何東學校 | 0測2考 *一至五年級上下學期各一次總結性評估 |
大埔區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
84 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 0測3考 |
84 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 0測2考 *一年級第一學段不設考試,進行全方位學習日 |
84 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 0測2考 *安排進展性、總結性評估及多方參與評估:一年級評估後給予學生描述性文字回饋 |
84 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 0測2考 |
84 | 保良局田家炳千禧小學 | 0測3考 |
84 | 保良局田家炳小學 | 0測3考 |
84 | 天主教聖母聖心小學 | 0測2考 |
84 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 0測1考 *小一第一及第二學段不設總結性評估 |
84 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 0測2考 |
84 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 0測2考 |
84 | 大埔浸信會公立學校 | 0測2考 *小一以進展性評估取代考試 |
84 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 0測3考 |
84 | 香港教育大學賽馬會小學 | 0測3考 |
不適用 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 0測2考 |
84 | 大埔官立小學 | 2測1考 |
84 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 2測2考 |
84 | 大埔舊墟公立學校 | 2測2考 |
84 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 1測2考 |
84 | 大埔循道衛理小學 | 0測1考 *小一上學期及小六下學期不設考試 |
84 | 五旬節聖潔會永光小學 | 1測2考 |
沙田區
校網 | 學校 | 全年測考次數 |
89 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 0測2考 *小一上學期以評估替代考試 |
91 | 保良局蕭漢森小學 | 0測3考 |
88 | 迦密愛禮信小學 | 0測3考 |
88 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 0測2考 |
88 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 0測2考 |
88 | 循理會美林小學 | 0測2考 |
88 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 0測2考 |
88 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 0測2考 |
88 | 東華三院冼次雲小學 | 0測2考 *小一入學初期不設考試,全學年兩次總結性評估 |
89 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 0測3考 |
89 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 0測3考 |
89 | 香港道教聯合會純陽小學 | 0測2考 |
89 | 九龍城浸信會禧年小學 | 0測2考 |
89 | 馬鞍山靈糧小學 | 0測2考 |
89 | 馬鞍山循道衛理小學 | 0測2考 |
89 | 保良局莊啟程小學 | 0測3考 |
89 | 保良局雨川小學 | 0測0考 *小一全年不設考試,以進展性評估了解學生學習成果 |
91 | 浸信會呂明才小學 | 0測3考 |
91 | 慈航學校 | 0測1考 |
91 | 胡素貞博士紀念學校 | 0測3考 |
91 | 路德會梁鉅鏐小學 | 0測2考 *全學年共6次中/英文默書 |
91 | 保良局朱正賢小學 | 0測2考 |
91 | 沙田循道衛理小學 | 0測1考 |
91 | 沙田崇真學校 | 0測2考 |
91 | 聖公會主風小學 | 0測2考 |
91 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 0測3考 |
91 | 天主教聖華學校 | 0測2考 |
91 | 東華三院蔡榮星小學 | 0測2考 |
88 | 聖母無玷聖心學校 | 4測2考 |
88 | 沙田官立小學 | 1測1考 *小一上學期不設測考 |
88 | 循理會白普理基金循理小學 | 0測3考 |
89 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 0測2考 |
91 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 0測2考 |
91 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 1測1考 |
91 | 培基小學 | 1測1考 |
91 | 救世軍田家炳學校 | 1測1考 |
91 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 0測2考 *一年級第一學段不設測考,以多元化評估取代 |
88 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 0測1考 |
89 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 2測1考 |
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
12月是小學測考季,TOPick推出中英數常免費試題下載區,立即下載免費試題備戰測考:中英數常試題
HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
責任編輯:黃諾韶